CyberScan TB 1000
TB 1000使用方便,操作简单,低维护,具有错误信息提示和用户自定义功能。仪表自动选择测量范围,测量快速、精确、分辨率高,且多达3点校正,精度高达±0.2%。
可选白色光源或红外光源:白色光源符合US EPA 180.1标准;红外光源符合ISO7027和DIN27027浊度测量标准
每组数据标有时间和日期标记,符合GLP数据管理规范
校正提醒功能,自动提醒过期的校正数据
RS232端口,便于数据传输
快速连接的光源便于更换
TN 100
TN 100可获得实验室精度且可重现的测量结果。此款轻巧的仪表属于散射光浊度计,符合ISO 7027和DIN 27027标准。仪表附带坚固的手提箱和高质量的测试瓶,且符合US EPA非福尔马肼标准。
大尺寸液晶屏
测量快速,每步仅需6秒
4点校正,测量结果达到实验室精度,重现性好
符合US EPA非福尔马肼标准-更稳定,无污染
符合IP67防水等级,精密轻巧
技术参数
技术参数 | TB 1000W | TB 1000IR | TN 100 | |
测量参数 | 浊度 | |||
原理 | 符合ISO7027标准 | |||
量程 | 0-1000 NTU | |||
自动量程选择 | 0.00-9.99 NTU;10.0-99.9 NTU;100-1000 NTU |
0.01-19.99 NTU;20.0-99.9 NTU 100-1000 NTU | ||
分辨率 |
0.01 NTU(0-9.99 NTU);0.1 NTU(10-99.9 NTU) 1 NTU(100-1000 NTU) |
0.01 NTU(0-19.99 NTU);0.1 NTU (20-99.9 NTU);1 NTU(100-1000 NTU) | ||
相对精度 | 读数的±2% |
量程在0-500 NTU为读数的±2%±1位 量程在501-1000 NTU为读数的±3%±1位 | ||
重现性 | ≤读数的±1% | |||
校正 | 1-3点自动校正 | 4点 | ||
校正精度 | 0.02 NTU,10.0 NTU,1000 NTU | 0.02 NTU,20.0 NTU,100 NTU,800 NTU | ||
响应时间 | <6秒 | |||
样品体积 | 30 ml | 10 ml | ||
RS232C数据输出 | 是 | - | ||
光源 | 白光(钨灯) | 红外光 | 红外光(850 nm波长) | |
操作温度 | 0-40 ℃ | 0-50 ℃ | ||
样品温度 | 0-50 ℃ | |||
外壳类型及等级 | ABS塑料 | ABS塑料 & IP67等级 | ||
电源 | UL,CSA 12 VDC稳压电源 | 4×1.5 V 'AAA' 碱性电池(>1200读数) | ||
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 25.4×23.7×12.1 cm / 1550 g | 15.5×6.8×4.6 cm / 200 g | |
包装 | 35.5×31.5×25 cm / 2380 g | 35.5×16.5×10.5 cm / 1160 g |
订货指南 | ||||||||||
型号 | 订货号 | 测量参数 | 附件 | |||||||
浊度 | 白光 | 红外光 |
校正套件 ECTBDWCALKT |
校正套件 ECTBDIRCALKT |
校正套件 ECTN100CALKT |
220 VAC 电源 |
样品瓶 (×3) |
浊度手 提箱 | ||
TB 1000W | ECTBDW100020 | · | · | · | · | |||||
TB 1000IR | ECTBDIR100020 | · | · | · | · | |||||
TN 100 | ECTN100IR | · | · | · | · | · |