CyberScan PCD 650
pH/氧化还原电位(ORP)/离子/电导率/总溶解固体量(TDS)/盐度/电阻率/溶解氧(DO/温度
CyberScan PCD 650具有CyberScan 600系列仪表的所有优点,是防水型掌上仪表系列中的佼佼者,能同时测量pH、电导率、溶解氧和温度,互不干扰。大屏幕显示一目了然,能同时显示4个参数的测量结果、电极状况和校正信息。仪表带有简单明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等级,并带有先进的无线技术。
同时测量和显示4个参数,一键实现单参数显示模式的转换
pH 测量精度高达±0.002 pH
离子测量分辨率高达3位小数,校正点多达8点
电导率精度高达±1% ,测量范围多达5个
自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水
电导率可选单 / 多点校正,快速、方便、准确
测量上限高达90.00 mg/L和600%,是目前溶解氧测量范围最广的仪表之一
校正过程快速简单,可选100%的大气或0%的溶液
带有内置气压计,盐度、温度和大气压补偿
原电池电极测量,无需极化
每组数据均有时间和日期标记,符合GLP数据管理规范
CyberScan CD 650
电导率/总溶解固体量(TDS)/盐度/电阻率/溶解氧(DO)/温度
CyberScan CD 650带有操作提示和错误信息提示,直观明了,拥有先进的无线通讯技术,简单实现仪表与电脑的数据传输,且符合IP67防水等级,适用于恶劣的环境。
同时测量和显示3个参数
电导率精度高达±1% ,测量范围多达5个
自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水
电导率可选单 / 多点校正,快速、方便、准确
测量上限高达90.00 mg/L和600%,是目前溶解氧测量范围最广的仪表之一
带有内置气压计,盐度、稳度和大气压补偿
原电池电极测量,无需极化
校正过程快速简单,可选100%的大气或0%的溶液
技术参数
技术参数 | PCD 650 | CD 650 | |
测量参数 | pH/ORP/离子/电导率/TDS/盐度/电阻率/溶解氧/ ℃ | 电导率/TDS/盐度/电阻率/溶解氧/℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | - |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | - | |
相对精度 | ±0.002pH | - | |
校正点 | 1-6点 | - | |
自动缓冲液识别 | 是 | - | |
显示斜率 / Offset | 是 | - | |
离子 | 量程 | 0.001-19900 | - |
分辨率 | 2/3位 | - | |
相对精度 | 全量程±0.5%(单价离子);全量程±1%(两价离子) | - | |
校正点 | 多达8点 | - | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | - |
分辨率 | 0.1 mV | - | |
相对精度 | ±0.2 mV | - | |
温度 | 量程 | -10.0-110 ℃(仪表)0-60.0 ℃(溶解氧电极) | |
分辨率 | 0.1 ℃ | ||
相对精度 | ±0.5 ℃ | ||
电导率 | 量程 | 0-2.000 mS/cm 2.000-300.0 mS/cm 300.0 mS/cm-4.000 mS/cm 4.000-40.00 mS/cm 40.00-500.0 mS/cm | |
分辨率 | 0.01 / 0.1 mS/cm 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | ||
相对精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
校正 | 自动4点,手动5点 | ||
电导池常数 | 0.010-10.000 | ||
温度补偿系数 | 线性&纯水 | ||
标准温度 | 15-30 ℃ | ||
自动选择量程 | 是 | ||
TDS | 量程(取决于TDS系数) | 0-2.000 ppm 2.000 ppm-300.0 ppm 300.0 ppm-4.000 ppt 4.000 ppt-40.00 ppt 40.00 ppt-500.0 ppt | |
分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm / 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | ||
相对精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
TDS系数 | 0.40-1.0 | ||
盐度 | 量程 | 0-0.770 ppm 0.770 ppm-143.3 ppm 143.3ppm -2.138 ppt 2.138 ppt-23.64 ppt 23.64 ppt 80.00 ppt | |
分辨率 | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 ppt / 0.01 ppt | ||
相对精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
电阻率 | 量程 | 2.000 Ω-25.00 Ω 25.00 Ω-250.0 Ω 250.0 Ω-3.333 kΩ 3.333 kΩ-500.0 kΩ 500.0 kΩ-20.00 MΩ | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 0.001 KΩ / 0.1 KΩ / 0.01 MΩ | ||
相对精度 | 全量程±1% | ||
溶解氧 | 量程 | 0.00-90.00 mg / L / ppm | |
分辨率 | 0.01 mg / L;0.01 ppm | ||
相对精度 | ±0.2 mg / L | ||
校正点 | 1点 | ||
%氧饱和度 | 量程 | 0-600.0% | |
分辨率 | 0.1% | ||
相对精度 | ±2.0% | ||
盐度补偿 | 量程 | 0.0-50.0 ppt | |
分辨率 | 0.1 ppt | ||
方法 | 自动 / 手动 | ||
大气压补偿 | 量程 | 450-825 mmHg;59.9-109.9 kPa | |
分辨率 | 0.1 mmHg / 0.1 kPa | ||
方法 | 自动补偿 | ||
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动(0.0-100 ℃) | |
GLP标准 | 符合 | ||
校正提醒 | 是 | ||
IP67标准 | 符合 | ||
数据存储 | 500组 | ||
操作温度 | 0-50 ℃ | ||
锁定功能 | 是 | ||
LCD显示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | ||
自动关机 | 2-30分钟不操作自动关机 | ||
输入 | DC phono sockets,BNC,8针接口,6针接口 | DC phono sockets,6针接口,8针接口 | |
输出 | IrDA(红外传输),RS232C | ||
电源 | 4×1.5 V 'AAA' 碱性电池;9 V稳压电源,500 mA | ||
电池寿命 | >200小时 | ||
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | |
包装 | 40×33×10 cm / 3200 g |
订货指南 | |||||||||||||||||
型号 | 订货号 | 测量参数 | 电极 | 附件 | |||||||||||||
p H |
氧 化 还 原 电 位 ( O R P ) |
离 子 |
电 导 率 |
总 溶 解 固 体 量 ( T D S ) |
盐 度 |
电 阻 率 |
溶 解 氧 ( D O ) |
温 度 |
p H 电 极 E C F C 7 2 5 2 2 0 3 B |
4 环 电 导 率 电 极 C O N S E N 9 2 0 3 J |
溶 解 氧 ( D O ) 电 极 E C D O H A N D Y N E W |
C y b e r C o m m 6 0 0 D A S 软 件 |
电 极 支 架 |
电 源 |
便 携 箱 及 校 正 液 | ||
PCD 650 | ECPCDWP65044K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
CD 650 | ECCDWP65043K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |